Qualifikation am 26. Februar 2006
Bereits im vierten Jahr in Folge traten wir diesmal bei der Qualifikation zur Deutschen Brettspielemeisterschaft an, diesmal wieder mit zwei Teams. Eine Änderung gab es allerdings im Vergleich zum letzten Jahr: Da uns die Spiele für die diesjährige Qualifikation nicht so sehr gefielen, hatten wir im Vorfelde relativ wenig trainiert. Ob uns dies am Ende das Genick brechen sollte? Mit keinen allzu großen Erwartungen traten wir also die Reise nach Hamburg-Harburg an - und schlugen uns dort sehr achtbar.
Gespielt wurde zuerst das Spiel 'Sankt Petersburg'. In diesem Karten geht es darum, durch das geschickte Kaufen von verschiedenen Gebäuden und Personen möglichst viele Punkte zu sammeln. Ein relativ taktisch geprägtes Spiel, bei dem sich die fehlende Spielerfahrung manchmal sehr bemerkbar machte.
Als zweites stand eine Partie 'Einfach genial' an. Hierbei handelt es sich ebenfalls um ein Taktikspiel, bei dem man durch das Auslegen von verschiedenfarbigen Steinen Punkte sammeln kann, je nachdem, wie man diese auslegt. Hier schnitten wir nicht schlecht ab, allerdings zeigte sich auch, dass man ohne eine Portion Glück dieses Spiel nicht gewinnen kann.
Nach der Mittagspause wurde dann zunächst 'Heckmeck am Bratwurmeck' gespielt. Dieses ist eindeutig in der Kategorie "Familienspiel" anzusiedeln, da es sehr glücksabhängig ist und gute Würfelwürfe über Sieg und Niederlage entscheiden. Vielleicht mag es ja an unserer Herkunft als Rollenspieler liegen, aber Würfeln können wir anscheinend sehr gut, denn in diesem Spiel schnitten wir am besten ab.
Last but not least wurde als letztes 'San Juan' gespielt. Dieses ist wohl am einfachsten als "Puerto Rico ohne Spielbrett und Klötzchen" beschrieben. Ein durchaus kurzweiliges Spiel und mit ausgeglichenen Ergebnissen.
Hier die abschließende Mannschaftswertung:
| Platz | Mannschaft | Ort | Punkte | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Der Meister und seine Gesellen | Hamburg | 59.00 | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 2. | Monsieur Engeleu & Co. | Buxtehude | 51.00 | 4 | 7 | 5 | 0 |
| 3. | Die Bürzeldrüsen | Bremen | 51.00 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 4. | Die Pfeffersäcke | Hamburg | 50.00 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| 5. | Vier aus der Heide | Himbergen | 47.50 | 5 | 2 | 8 | 1 |
| 6. | Youngstars | Römstedt | 47.00 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 7. | Steinburger Pöppelfresser | Itzehoe | 47.00 | 5 | 5 | 1 | 5 |
| 8. | Dia Rdinn | Hamburg | 46.00 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 9. | Fab Four | Tornesch | 46.00 | 5 | 4 | 2 | 5 |
| 10. | Wühlmäuse | Hamburg | 45.00 | 3 | 7 | 3 | 3 |
| 11. | Jack Gammon | Hambergen | 44.00 | 3 | 6 | 4 | 3 |
| 12. | Klein-Daniels Rasselbande | Tornesch | 44.00 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 13. | Barmbeker Dreamteam | Hamburg | 43.00 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| 14. | Die Salzfäßchen | Lüneburg | 41.50 | 5 | 2 | 2 | 7 |
| 15. | Brüggenbau GmbH | Horneburg | 41.00 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| 16. | BiNGO | Oldenburg | 40.00 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 17. | Schlagsahne | Buxtehude | 35.00 | 1 | 3 | 9 | 3 |
| 18. | Brigade Wahre Erben | Hamburg | 35.00 | 1 | 6 | 3 | 6 |
| 19. | Springmäuse | Hamburg | 34.00 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 20. | Kurt & sein Kind | Hamburg | 33.00 | 2 | 3 | 3 | 8 |
Ein neunter und ein zwölfter Platz Platz also für unsere beiden Mannschaften. In Anbetracht der Tatsache, dass wir die Spiele selten bis überhaupt nicht vorher geübt haben, ist dies ein sehr gutes Abschneiden, mit dem wir im Vorwege eigentlich nicht gerechnet hatten.
In der Einzelwertung gelang Timo der ganz große Wurf, denn er holte sich mit drei Einzelsiegen und einem zweiten Platz gemeinsam mit einem anderen Spieler den Gesamtsieg:
| Platz | Name | Kürzel | Punkte | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Timo Jürgens | KDR4 | 18.00 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 20. | Mirko Nottelmann | FF3 | 13.00 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 27. | Carsten Praefcke | FF2 | 12.00 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 27. | Stefan Unger | FF1 | 12.00 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 35. | Daniel Kommritz | KDR1 | 11.00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 49. | Sven Reinhold | KDR2 | 10.00 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 57. | Adrian Fritz | FF1 | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 79. | Markus Quast | KDR3 | 5.00 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Auch bei unserer vierten Teilnahme konnten wir uns somit nicht für die Endrunde in Herne qualifizieren - und das war auch gut so, fand diese doch ausgerechnet am NordCon-Wochenende statt. So können wir nun wenigstens behaupten, wir hätten uns extra zurückgehalten...
Sven
